El precio mayorista de la electricidad en España, medida de referencia para los clientes con tarifa regulada o PVPC, se despide desde mínimos anuales del 2022, cuando se produjo el ejercicio más convulso de su historia con máximos históricos, que tuvo como consecuencia una política energética consensuada entre los socios europeos.
El precio medio del megavatio hora hoy martes 25 de marzo en España es de 42,41€/MWh. Con el tope al gas se ha logrado reducir el precio del MWh diario. Para este martes, la franja en la que más podemos ahorrar es la comprendida entre las 14 y las 17 horas.

Precio de la luz hoy martes 25 de marzo por franjas y tramos: ¿Cuándo es más barata?
Precios de la luz: precio medio, mínimo y máximo del martes 25 de marzo de 2025
PRECIO MEDIO DEL DÍA: 0.1305 €/kWh
PRECIO MÁS BAJO DEL DÍA: 0.06018 €/kWh de 14:00 a 15:00 horas
PRECIO MÁS ALTO DEL DÍA: 0.31265 €/kWh de 20:00 a 21:00 horas
Precio del kWh de luz por horas:
- 00:00 - 01:00 - 0.0937 €/kWh
- 01:00 - 02:00 - 0.0739 €/kWh
- 02:00 - 03:00 - 0.0701 €/kWh
- 03:00 - 04:00 - 0.0663 €/kWh
- 04:00 - 05:00 - 0.0671 €/kWh
- 05:00 - 06:00 - 0.072 €/kWh
- 06:00 - 07:00 - 0.0859 €/kWh
- 07:00 - 08:00 - 0.1456 €/kWh
- 08:00 - 09:00 - 0.1073 €/kWh
- 09:00 - 10:00 - 0.0644 €/kWh
- 10:00 - 11:00 - 0.1283 €/kWh
- 11:00 - 12:00 - 0.1273 €/kWh
- 12:00 - 13:00 - 0.1271 €/kWh
- 13:00 - 14:00 - 0.1247 €/kWh
- 14:00 - 15:00 - 0.0602 €/kWh
- 15:00 - 16:00 - 0.0622 €/kWh
- 16:00 - 17:00 - 0.0621 €/kWh
- 17:00 - 18:00 - 0.1193 €/kWh
- 18:00 - 19:00 - 0.2036 €/kWh
- 19:00 - 20:00 - 0.3124 €/kWh
- 20:00 - 21:00 - 0.3127 €/kWh
- 21:00 - 22:00 - 0.2777 €/kWh
- 22:00 - 23:00 - 0.1876 €/kWh
- 23:00 - 24:00 - 0.1814 €/kWh
¿Qué factores afectan a la escalada de precios?
La escalada de precios que afecta a la mayoría de Europa se debe, entre diferentes factores, a la subida de precio del gas en los mercados internacionales, que se usa en las centrales de ciclo combinado y que marcan el precio del mercado en la mayoría de las horas y al aumento del valor de los derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2).